XIV World Veterans Athletics Championships

Brisbane, Queensland, Australia

04. Juli 01 bis 14. Juli 01

RESULTATE - Sprintwettbewerbe der Frauen

100m - 200m - 400m - Kurzhürden - Langhürden

F 35 - F 90


Hinweis: Deutsche Teilnehmerinnen sind kursiv gelistet,
deutsche Medaillengewinnerinnen hervorgehoben.

Die Prozentangaben vergleichen die Leistung mit denen der Eliteklasse ("Age-graded Leistungen").


W35 100 METER Vorläufe - 6. Juli 01 1 Gianna Mogentale 37 AUS 12.85 86.54%% 2 Claire Haslam 37 GBR 12.97 85.74%% 3 Julie Money 37 GBR 13.02 85.41%% 4 Angelika Grissmer 39 GER 13.17 85.73%% 5 Roberta Thompson 38 AUS 13.20 84.85%% 6 Leo Jansen Van Rens 39 NAM 13.33 84.70%% 7 Lisa Ford 36 AUS 13.59 81.24%% 8 Jayne Mitchell 38 AUS 13.81 81.10%% 9 Rosemary Cameron 37 AUS 13.86 80.23%% 0 Pam Roach 39 AUS 13.94 80.99%% 1 Janet McCulloch 35 AUS 14.00 78.21%% 2 Maria Esther Huss 37 ARG 14.12 78.75%% 3 Olivia Stewart 36 AUS 14.21 77.69%% 4 Helen Steffan 39 AUS 14.23 79.34%% 5 Katrina Spilsbury 35 AUS 14.26 76.79%% 6 Jennifer Baldwin 36 AUS 14.31 77.15%% 7 Ulrike Sommer 37 GER 14.33 77.60%% 8 Anita Strachan 39 AUS 14.38 78.51%% 9 Cheryl Perera 39 AUS 14.43 78.24%% 0 Jennette Gillies 39 AUS 15.09 74.82%% 1 Carmel McCudden 36 AUS 15.78 69.96%% 2 Pamela Millar 38 NZL 15.88 70.53%%
W35 100 METER FINALE - 07. Juli 01
1	Gianna Mogentale		37	AUS	12.73	87.35%%
2	Claire Haslam			37	GBR	12.76	87.15%%
3	Julie Money			37	GBR	12.84	86.60%%
4	Roberta Thompson		38	AUS	13.07	85.69%%
5	Angelika Grissmer		39	GER	13.10	86.18%%
6	Leo Jansen Van Rens		39	NAM	13.30	84.89%%
7	Lisa Ford			36	AUS	13.51	81.72%%
W40 100 METER Vorläufe - 6. Juli 01
1	Anke Moritz			42	GER	12.56	91.96%%
2	Resi Maerz			41	GER	12.80	89.53%%
3	Zdenka Musinska			44	CZE	12.98	90.29%%
4	Nilsa Paris-Millan		44	PUR	13.17	88.99%%
5	Cherie Smee			41	AUS	12.60	90.95%%
6	Loles Vives			43	ESP	13.08	88.91%%
7	Kim Mansell			40	AUS	13.19	86.28%%
8	Beverley Peterson		43	NZL	13.46	86.40%%
9	Beate Speer			40	GER	13.27	85.76%%
0	Bronwen Loizou			40	AUS	13.32	85.44%%
1	Debra Tomsett			43	AUS	13.48	86.28%%
2	Sue Bourke			41	AUS	13.51	84.83%%
3	Salli-Ann Lee			44	AUS	13.72	85.42%%
4	Denise Timmis			40	GBR	13.77	82.64%%
5	Trinidad Canals			43	ESP	13.87	83.85%%
6	Angela Beadnall			41	GBR	13.90	82.45%%
7	Georgiana Barclay		41	GBR	13.93	82.27%%
7	Diane O'Toole			43	AUS	13.93	83.49%%
9	Gaye Clarke			40	GBR	13.97	81.46%%
0	Yvonne Mullins			42	AUS	14.01	82.44%%
1	Vicki Wallace			41	AUS	14.06	81.51%%
2	Pamela Nordberg			42	AUS	14.11	81.86%%
3	Bev Scott			41	NZL	14.13	81.10%%
3	Nancy Bodikian			42	AUS	14.13	81.74%%
5	Elke Grahnert			44	GER	14.25	82.25%%
5	Tracy Suckling			42	NZL	14.25	81.05%%
7	Wangechi Lea Maina		42	KEN	14.32	80.66%%
7	Christine Tilse			44	AUS	14.32	81.84%%
9	Angela Nealy			40	USA	14.50	78.48%%
0	Rina Judd			44	AUS	14.59	80.33%%
1	Jeannette Quiroga		43	COL	15.03	77.38%%
2	Ebhana Finnegan			43	IRL	15.20	76.51%%
3	Jan Lee				40	AUS	16.06	70.86%%

W40 100 METER Semifinale - 6. Juli 01
1	Anke Moritz			42	GER	12.49	92.47%%
2	Resi Maerz			41	GER	12.75	89.88%%
3	Cherie Smee			41	AUS	12.65	90.59%%
4	Zdenka Musinska			44	CZE	13.01	90.08%%
5	Loles Vives			43	ESP	13.19	88.17%%
6	Kim Mansell			40	AUS	13.27	85.76%%
7	Bronwen Loizou			40	AUS	13.38	85.05%%
8	Debra Tomsett			43	AUS	13.40	86.79%%
9	Beverley Peterson		43	NZL	13.43	86.60%%
0	Sue Bourke			41	AUS	13.52	84.76%%
1	Salli-Ann Lee			44	AUS	13.71	85.49%%
2	Trinidad Canals			43	ESP	13.86	83.91%%
3	Georgiana Barclay		41	GBR	13.88	82.56%%
4	Denise Timmis			40	GBR	13.92	81.75%%
5	Diane O'Toole			43	AUS	13.99	83.13%%
6	Yvonne Mullins			42	AUS	14.03	82.32%%
7	Gaye Clarke			40	GBR	14.16	80.37%%
8	Nilsa Paris-Millan		44	PUR	26.61	44.04%%
W40 100 METER FINALE - 07. Juli 01
1	Anke Moritz		42	GER	12.60	91.67%%
2	Cherie Smee			41	AUS	12.73	90.02%%
3	Resi Maerz		41	GER	12.86	89.11%%
4	Zdenka Musinska			44	CZE	13.08	89.60%%
5	Loles Vives			43	ESP	13.25	87.77%%
6	Kim Mansell			40	AUS	13.35	85.24%%
7	Bronwen Loizou			40	AUS	13.36	85.18%%
W45 100 METER Vorläufe - 6. Juli 01
1	Lynne Choate			48	AUS	13.40	90.22%%
2	Susanne Fritsche		46	GER	13.65	87.25%%
3	Patricia Argaet			45	AUS	13.75	85.96%%
4	Angie McPhee			46	AUS	13.86	85.93%%
5	Betsy Lord			45	CAN	13.61	86.85%%
6	Edna Roe			46	GBR	13.80	86.30%%
7	Elaine Mckean			45	AUS	13.84	85.40%%
8	Anita De Villiers		49	RSA	14.00	87.00%%
9	Carole Filer			45	GBR	13.66	86.53%%
0	Marlene Reid			46	AUS	13.89	85.75%%
1	Karin Siller			46	GER	13.92	85.56%%
2	Irene Thompson			47	USA	14.03	85.53%%
3	Angela Mullinger		46	GBR	14.06	84.71%%
4	Gra Perez CE Deniro		46	ARG	14.22	83.76%%
5	Stephanie Burns			45	AUS	14.24	83.01%%
6	Sumako Tasaki			48	JPN	14.25	84.84%%
7	Dianne Alderman			45	AUS	14.51	81.46%%
8	Anne Wainwright			46	GBR	14.53	81.97%%
9	Gabriele Reppe			45	GER	14.56	81.18%%
0	Gabriela Kania			45	GER	14.67	80.57%%
1	Vivienne Cash			49	AUS	14.70	82.86%%
2	Mette Fossberg			49	CAN	14.86	81.97%%
2	Jennifer Dean			47	AUS	14.86	80.75%%
4	Rosangela Bianchi		47	ITA	15.09	79.52%%
5	Deborah Willis			47	AUS	15.13	79.31%%
6	Tomie Terai			47	JPN	15.23	78.79%%
7	Diane Pardon			49	AUS	15.43	78.94%%
8	Anne-Grete Howarth		49	GBR	15.61	78.03%%
8	Lynette de jonge		46	AUS	15.61	76.30%%
0	Herois E Hanebrekke		46	NOR	15.81	75.33%%
1	Lyn Bullard			46	AUS	15.85	75.14%%
2	Linda Smith			47	NZL	15.86	75.66%%
3	Ewa Vahlberg			46	SWE	16.08	74.07%%
4	Mahesha Kularatne		45	SRI	16.21	72.92%%
5	Mary Kearns			48	IRL	16.72	72.31%%
6	Adriana Silva			47	AUS	18.21	65.90%%
7	Tje Mas Fath Rozaq		49	INA	21.48	56.70%%
-	Birgit Sander			49	GER	DNF	

W45 100 METER Semifinale - 6. Juli 01
1	Lynne Choate			48	AUS	13.46	89.82%%
2	Susanne Fritsche		46	GER	13.75	86.62%%
3	Betsy Lord			45	CAN	13.58	87.04%%
4	Edna Roe			46	GBR	13.77	86.49%%
5	Carole Filer			45	GBR	13.74	86.03%%
6	Patricia Argaet			45	AUS	13.85	85.34%%
7	Angie McPhee			46	AUS	13.86	85.93%%
8	Marlene Reid			46	AUS	13.89	85.75%%
9	Angela Mullinger		46	GBR	14.05	84.77%%
0	Elaine Mckean			45	AUS	14.07	84.01%%
1	Karin Siller			46	GER	14.13	84.29%%
2	Anita De Villiers		49	RSA	14.16	86.02%%
3	Sumako Tasaki			48	JPN	14.33	84.37%%
4	Gra Perez CE Deniro		46	ARG	14.50	82.14%%
5	Stephanie Burns			45	AUS	14.61	80.90%%
6	Dianne Alderman			45	AUS	14.63	80.79%%
7	Anne Wainwright			46	GBR	14.65	81.30%%
8	Gabriele Reppe			45	GER	14.73	80.24%%
9	Gabriela Kania			45	GER	14.83	79.70%

W45 100 METER FINALE - 07. Juli 01
1	Lynne Choate			48	AUS	13.39	90.29%%
2	Betsy Lord			45	CAN	13.56	87.17%%
3	Carole Filer			45	GBR	13.68	86.40%%
4	Susanne Fritsche		46	GER	13.69	87.00%%
5	Patricia Argaet			45	AUS	13.76	85.90%%
6	Edna Roe			46	GBR	13.77	86.49%%
7	Angie McPhee			46	AUS	13.90	85.68%%
8	Marlene Reid			46	AUS	14.19	83.93%%
W50 100 METER Vorläufe - 6. Juli 01
1	Wendy Brown			50	NZL	13.26	92.61%%
2	Maureen Lewington		54	GBR	13.55	93.43%%
3	Anna Wlodarczyk			50	POL	13.60	90.29%%
4	Ingrid Meier			54	GER	13.79	91.81%%
5	Wilma Perkins			51	AUS	13.65	90.62%%
6	Judy Casey			53	AUS	14.01	89.65%%
7	Katheryn Heagney		50	AUS	14.13	86.91%%
8	Anita Neil			51	GBR	14.32	86.38%%
9	Pamela Immelman			52	RSA	14.03	88.88%%
0	Petra Zorner			54	GER	14.33	88.35%%
1	Kathy Rourke			50	AUS	14.42	85.16%%
2	Sheryl Gower			53	NZL	14.48	86.74%%
3	Sigrid Gossling			50	GER	14.49	84.75%%
4	Rhona Trott			52	CAN	14.66	85.06%%
5	Karin Forster			54	GER	14.80	85.54%%
6	Kaye Smythe			52	AUS	14.83	84.09%%
7	Kerry Cole			52	AUS	14.89	83.75%%
8	Ann Maguire			53	IRL	14.90	84.30%%
9	Hillen Stubendorff		52	GER	15.08	82.69%%
0	Beatrix Blank			54	GER	15.12	83.73%%
1	Chikako Fujikawa		53	JPN	15.24	82.41%%
2	Teruko Doi			51	JPN	15.39	80.38%%
3	Mar Ylinen-Karkkain		53	FIN	15.39	81.61%%
4	Janette Turner			52	AUS	15.42	80.87%%
5	Sharlet Gilbert			50	USA	15.45	79.48%%
6	Lynne Mackay			50	NZL	15.67	78.37%%
7	Nancy Bowmar			50	NZL	15.72	78.12%%
8	Renate Denninger		53	GER	15.78	79.59%%
9	Olga Codrington			50	GBR	15.92	77.14%%
0	Jenny Trenfield			53	AUS	16.24	77.34%%
1	Elba Rosa Guzman		51	ARG	16.79	73.67%%
2	Susan Dunbar			54	AUS	16.81	75.31%%
3	Margaret Jonkers		51	RSA	17.08	72.42%%
4	Sue McGinlay			53	GBR	17.55	71.57%%
5	June Cotter			53	AUS	18.53	67.78%%
6	Merces De Oliveira		54	BRA	20.48	61.82%%
-	Christine Pfeiffer		52	SUI	DNF
	
W50 100 METER Semifinale - 6. Juli 01
1	Wendy Brown			50	NZL	13.21	92.96%%
2	Maureen Lewington		54	GBR	13.56	93.36%%
3	Ingrid Meier			54	GER	13.58	93.23%%
4	Anna Wlodarczyk			50	POL	13.65	89.96%%
5	Wilma Perkins			51	AUS	13.59	91.02%%
6	Judy Casey			53	AUS	13.84	90.75%%
7	Pamela Immelman			52	RSA	13.94	89.45%%
8	Katheryn Heagney		50	AUS	14.13	86.91%%
9	Petra Zorner			54	GER	14.27	88.72%%
0	Kathy Rourke			50	AUS	14.48	84.81%%
1	Rhona Trott			52	CAN	14.52	85.88%%
2	Sigrid Gossling			50	GER	14.58	84.22%%
3	Sheryl Gower			53	NZL	14.67	85.62%%
4	Karin Forster			54	GER	14.75	85.83%%
5	Kaye Smythe			52	AUS	14.90	83.69%%
6	Kerry Cole			52	AUS	15.03	82.97%%
7	Ann Maguire			53	IRL	15.20	82.63%%
8	Beatrix Blank			54	GER	15.29	82.80%%
9	Hillen Stubendorff		52	GER	15.42	80.87%%
W50 100 METER FINALE - 07. Juli 01
1	Wendy Brown			50	NZL	13.22	92.89%%
2	Maureen Lewington		54	GBR	13.57	93.29%%
3	Ingrid Meier		54	GER	13.71	92.34%%
4	Anna Wlodarczyk			50	POL	13.72	89.50%%
5	Wilma Perkins			51	AUS	13.99	88.42%%
6	Judy Casey			53	AUS	14.01	89.65%%
7	Pamela Immelman			52	RSA	14.03	88.88%%
8	Katheryn Heagney		50	AUS	14.19	86.54%%
W55 100 METER Vorläufe - 6. Juli 01
1	Valerie Parsons			55	GBR	14.09	90.56%%
2	Yvonne Priestman		55	GBR	14.28	89.36%%
3	Edith Graff			59	BEL	14.53	90.64%%
4	Marianne Maier			58	AUT	14.66	89.15%%
5	Kristina Albertus		55	GER	14.67	86.98%%
6	Martha Behrendt			59	GER	14.56	90.45%%
7	Anne-Kathrin Eriksen		57	GER	14.77	87.75%%
8	Valerie Reeves			56	AUS	14.80	86.89%%
9	Chris Waring			57	NZL	14.83	87.39%%
0	Erika Staehle			59	GER	15.11	87.16%%
1	Marge Allison			56	AUS	14.60	88.08%%
2	Gertrud Heinrich		55	GER	14.91	85.58%%
3	Lynn Naftel			56	USA	14.96	85.96%%
4	Noreen Parrish			59	AUS	15.00	87.80%%
5	Elsa Jordaan			56	RSA	15.13	85.00%%
6	Gerda Seibert			58	GER	15.16	86.21%%
7	Joyce Thomas			55	TRI	15.19	84.00%%
8	Susan Hanek			57	AUS	15.27	84.87%%
9	Elsie Van Vuuren		57	RSA	15.30	84.71%%
0	Nyala Millar			59	AUS	15.42	85.41%%
1	Susan Alberts			59	RSA	15.49	85.02%%
2	Mirja Mantyla			55	FIN	15.58	81.90%%
3	Christl Weniger			55	GER	15.59	81.85%%
4	Glenyss Jones			58	NZL	15.61	83.73%%
5	Glor Martinez Chapa		55	CHI	15.61	81.74%%
6	Hannelore Venn			59	GER	15.70	83.89%%
7	Maija Zodzina			56	LAT	15.75	81.65%%
8	Margaret Radcliffe		59	CAN	15.76	83.57%%
9	Kerstin Nilsson			58	SWE	15.82	82.62%%
0	Hortencia Lopez			59	COL	16.99	77.52%%
1	Gloria Perez			58	CHI	17.10	76.43%%
2	Pirjo Karetie			58	FIN	17.13	76.30%%
3	Lil Ormeno Maturana		56	CHI	17.26	74.51%%
4	Eleni Tsiahri			56	GRE	17.34	74.16%%
5	Lee Pownall			58	AUS	17.45	74.90%%
6	Gladys De La Vega		56	BOL	17.46	73.65%%
7	Glynn Boyce			59	AUS	17.55	75.04%%
8	Nina Bryant			58	USA	17.64	74.09%%
9	Nin Koesni Rahadjen		56	INA	18.00	71.44%%
0	Heidemarie Cebul		58	AUT	18.72	69.82%%
1	Christa Voogdt			57	GER	20.59	62.94%%
2	Marie-Loui Wahlberg		55	SWE	23.90	53.39%%


W55 100 METER Semifinale - 6. Juli 01
1	Valerie Parsons			55	GBR	13.99	91.21%%
2	Yvonne Priestman		55	GBR	14.35	88.92%%
3	Marianne Maier			58	AUT	14.51	90.08%%
4	Martha Behrendt			59	GER	14.55	90.52%%
5	Kristina Albertus		55	GER	14.63	87.22%%
6	Marge Allison			56	AUS	14.75	87.19%%
7	Chris Waring			57	NZL	14.78	87.69%%
8	Edith Graff			59	BEL	14.80	88.99%%
9	Anne-Kathri Eriksen		57	GER	14.84	87.33%%
0	Valerie Reeves			56	AUS	14.86	86.54%%
1	Gertrud Heinrich		55	GER	15.09	84.56%%
2	Lynn Naftel			56	USA	15.13	85.00%%
3	Gerda Seibert			58	GER	15.23	85.82%%
4	Elsa Jordaan			56	RSA	15.38	83.62%%
5	Erika Staehle			59	GER	15.44	85.30%%
6	Susan Hanek			57	AUS	15.46	83.83%%
7	Elsie Van Vuuren		57	RSA	15.46	83.83%%
8	Nyala Millar			59	AUS	15.51	84.91%%
W55 100 METER FINALE - 07. Juli 01
1	Valerie Parsons			55	GBR	13.93	91.60%%
2	Yvonne Priestman		55	GBR	14.41	88.55%%
3	Marianne Maier			58	AUT	14.50	90.14%%
4	Martha Behrendt			59	GER	14.64	89.96%%
5	Kristina Albertus		55	GER	14.81	86.16%%
6	Marge Allison			56	AUS	14.83	86.72%%
7	Edith Graff			59	BEL	14.95	88.09%%
8	Chris Waring			57	NZL	15.03	86.23%%
W60 100 METER Vorläufe - 6. Juli 01
1	Esther Linaker			60	GBR	14.26	93.13%%
2	Noriko Nakamura			62	JPN	14.59	92.67%%
3	Elfriede Hofmann		62	GER	14.92	90.62%%
4	Una Lund			60	AUS	14.78	89.85%%
5	Christiane Schmalbruch		64	GER	14.85	92.66%%
6	Annette Horsnell		63	AUS	15.26	89.38%%
7	Edeltraud Strasdas		62	GER	14.95	90.43%%
8	Ingrid Holzknecht		60	GER	15.32	86.68%%
9	Diana Allen			62	AUS	15.33	88.19%%
0	Pasqualina Cecotti		60	ITA	15.40	86.23%%
1	Iris Holder			60	GBR	15.44	86.01%%
2	Una Gore			63	GBR	15.54	87.77%%
3	Barbara Colwell			63	GBR	15.66	87.10%%
4	Waltraud Grunefeld		63	GER	15.76	86.55%%
5	Erika Drecoll			64	GER	16.04	85.79%%
6	Mollie Mills			60	GBR	16.19	82.03%%
7	Miriam Cudmore			63	AUS	16.23	84.04%%
8	Jeanne Daprano			64	USA	16.29	84.47%%
9	Eila Laapotti			60	FIN	16.48	80.58%%
0	Christa Zah			62	GER	16.59	81.49%%
1	Elisabeth Bildstein		63	AUT	16.90	80.71%%
2	Evona Greenwood			60	USA	16.99	78.16%%
3	Magdaline Johnson		64	RSA	18.10	76.02%%
4	Elinor Walsh			62	AUS	18.12	74.61%%
5	Sonja Nilson			61	SWE	19.33	69.32%%
6	Lalita Raut			62	IND	22.68	59.61%%

W60 100 METER Semifinale - 6. Juli 01
1	Esther Linaker			60	GBR	14.37	92.41%%
2	Noriko Nakamura			62	JPN	14.62	92.48%%
3	Elfriede Hofmann		62	GER	14.83	91.17%%
4	Christi Schmalbruch		64	GER	14.83	92.78%%
5	Una Lund			60	AUS	14.97	88.71%%
6	Edeltraud Strasdas		62	GER	15.01	90.07%%
7	Annette Horsnell		63	AUS	15.34	88.92%%
8	Diana Allen			62	AUS	15.40	87.79%%
9	Pasqualina Cecotti		60	ITA	15.56	85.35%%
0	Ingrid Holzknecht		60	GER	15.60	85.13%%
1	Barbara Colwell			63	GBR	15.62	87.32%%
2	Una Gore			63	GBR	15.66	87.10%%
3	Erika Drecoll			64	GER	15.95	86.27%%
4	Mollie Mills			60	GBR	16.45	80.73%%
5	Miriam Cudmore			63	AUS	16.48	82.77%%
6	Christa Zah			62	GER	16.79	80.52%%

W60 100 METER FINALE - 07. Juli 01
1	Esther Linaker			60	GBR	14.59	91.02%%
2	Christine Schmalbruch	64	GER	14.84	92.72%%
3	Elfriede Hofmann	62	GER	14.87	90.92%%
4	Noriko Nakamura			62	JPN	14.96	90.37%%
5	Una Lund			60	AUS	15.07	88.12%%
6	Edeltraud Strasdas		62	GER	15.19	89.01%%
7	Diana Allen			62	AUS	15.34	88.14%%
8	Annette Horsnell		63	AUS	15.63	87.27%%
W65 100 METER Vorläufe - 6. Juli 01
1	Margaret Peters			67	NZL	15.78	89.80%%
2	Hildegund Burkle		67	GER	15.87	89.29%%
3	Midori Yamamoto			66	JPN	16.23	86.44%%
4	Emma Maria Mazzenga		67	ITA	16.41	86.35%%
5	Ase Nyland			68	NOR	16.61	86.21%%
6	Veronica Welgemoed		69	RSA	16.64	86.96%%
7	Barbara Jordan			65	USA	17.01	81.66%%
8	Erna Baumann			66	GER	17.02	82.43%%
9	Josefina Schulz			67	VEN	17.05	83.11%%
0	Astrid Nilsson			65	SWE	17.42	79.74%%
1	Josephine Moar			65	AUS	17.50	79.37%%
2	Gisela Schumacher		68	GER	17.96	79.73%%
3	Sara Sandoval			69	COL	18.29	79.11%%
4	Marie Joan Slattery		65	NZL	18.42	75.41%%
5	Lin Gui Zhi			65	CHN	18.54	74.92%%
6	Colleen Brunker			69	NZL	18.58	77.88%%
7	Fei-Mei Chou			66	USA	18.79	74.67%%
8	Ann Zeitzen-Vanderb		68	AUS	18.96	75.53%%
9	Hedi Maxrath			66	GER	19.12	73.38%%
0	Dorothea Gale			68	AUS	20.09	71.28%%
1	Vieno Niilonen			65	FIN	20.79	66.81%%
2	Helvi Sorri			66	FIN	20.87	67.23%%
3	Aurelia Marin			67	ESP	21.95	64.56%%
4	Sheila Abrahams			66	AUS	21.96	63.89%
W65 100 METER Semifinale - 6. Juli 01
1	Hildegund Burkle		67	GER	15.63	90.66%%
2	Margaret Peters			67	NZL	15.75	89.97%%
3	Midori Yamamoto			66	JPN	16.22	86.50%%
4	Emma Maria Mazzenga		67	ITA	16.26	87.15%%
5	Ase Nyland			68	NOR	16.29	87.91%%
6	Veronica Welgemoed		69	RSA	16.37	88.39%%
7	Barbara Jordan			65	USA	16.67	83.32%%
8	Erna Baumann			66	GER	16.74	83.81%%
9	Josefina Schulz			67	VEN	16.80	84.35%%
0	Astrid Nilsson			65	SWE	17.50	79.37%%
1	Josephine Moar			65	AUS	17.52	79.28%%
2	Gisela Schumacher		68	GER	17.86	80.18%%
3	Lin Gui Zhi			65	CHN	18.28	75.98%%
4	Marie Joan Slattery		65	NZL	18.39	75.53%%
5	Fei-Mei Chou			66	USA	18.44	76.08%%
6	Colleen Brunker			69	NZL	18.45	78.43%%
7	Ann Zeitzen-Vanderb		68	AUS	18.61	76.95%%
8	Dorothea Gale			68	AUS	21.60	66.30%%
W65 100 METER FINALE - 07. Juli 01
1	Hildegund Buerkle	67	GER	15.40	92.01%%
2	Margaret Peters			67	NZL	15.62	90.72%%
3	Emma Maria Mazzenga		67	ITA	16.17	87.63%%
4	Midori Yamamoto			66	JPN	16.31	86.02%%
5	Ase Nyland			68	NOR	16.58	86.37%%
6	Barbara Jordan			65	USA	16.70	83.17%%
7	Veronica Welgemoed		69	RSA	16.71	86.59%%
8	Erna Baumann			66	GER	16.78	83.61%%
W70 100 METER Vorläufe - 6. Juli 01
1	Ann Cooper			72	AUS	16.63	90.08%%
2	Juana Raspaldo			74	PUR	16.84	91.15%%
3	Rosemarie Kreiskott		70	GER	17.33	84.42%%
3	Shirley Peterson		72	NZL	17.33	86.44%%
5	Elsa Enarsson			70	SWE	17.54	83.41%%
6	Christa Kreuzwieser		70	GER	17.80	82.19%%
7	Coral Webb			70	CAN	17.83	82.05%%
8	Magdalena Kuehne		70	USA	18.08	80.92%%
9	Pastora Londono			71	COL	18.08	81.86%%
0	Sum Onodera-Leonard		73	USA	18.10	83.76%%
1	Christie DU Plooy		70	RSA	18.29	79.99%%
2	Leonore McDaniels		73	USA	18.67	81.20%%
3	Colleena Blair			71	NZL	18.71	79.10%%
4	June Jacobs			71	NZL	18.73	79.02%%
5	Georgi Johnson M.D.		71	USA	19.19	77.12%%
6	Gwen Gleeson			72	AUS	19.26	77.78%%
7	Maria Alb Matulessy		71	INA	20.23	73.16%%
8	Shirley Dietderich		74	USA	20.34	75.47%%
9	Ingrid Langner			72	GER	26.10	57.39%%
W70 100 METER FINALE - 07. Juli 01
1	Juana Raspaldo			74	PUR	16.86	91.04%%
2	Rosemarie Kreiskott	70	GER	17.47	83.74%%
3	Elsa Enarsson			70	SWE	17.52	83.50%%
4	Christa Kreuzwieser		70	GER	17.64	82.94%%
5	Shirley Peterson		72	NZL	17.64	84.92%%
6	Magdalena Kuehne		70	USA	18.07	80.96%%

W80 100 METER FINALE - 07. Juli 01
1	Marion Skarratt			80	AUS	21.12	78.98%%
2	Olga Kotelko			82	CAN	21.45	80.33%%
3	Annie Fleming			82	CAN	23.03	74.82%%
4	Alicia Canal			82	COL	25.26	68.21%%
5	Mavis Collins			83	AUS	26.69	65.64%%

W85 100 METER FINALE - 07. Juli 01
1	Nora Wedema			88	SWE	22.44	85.65%%
2	Rosaline Sole			85	NZL	25.85	70.14%%
3	Margaret Russell		87	AUS	56.45	33.37%%


W35 200 METER Vorläufe - 07. Juli 01 1 Jennie Mathews 39 GBR 26.28 86.91%% 2 Claire Haslam 37 GBR 26.62 84.41%% 3 Rosa Marchi 36 ITA 26.72 83.42%% 4 Angelika Grissmer 39 GER 26.90 84.91%% 5 Georgina Hale 38 AUS 26.92 84.14%% 6 Gianna Mogentale 37 AUS 26.98 83.28%% 7 Julie Money 37 GBR 27.11 82.88%% 8 Leo Jansen Van Rens 39 NAM 27.28 83.72%% 9 Deann Mayfield 39 AUS 27.52 82.99%% 0 Roberta Thompson 38 AUS 27.63 81.98%% 1 Lisa Ford 36 AUS 28.27 78.85%% 2 Elizabeth Dodd 35 AUS 28.32 78.11%% 3 Pam Roach 39 AUS 28.35 80.56%% 4 Rosemary Cameron 37 AUS 28.46 78.95%% 5 Karen Bucholz 37 AUS 28.55 78.70%% 6 Janet McCulloch 35 AUS 28.80 76.81%% 7 Jennifer Baldwin 36 AUS 28.88 77.18%% 8 Ulrike Sommer 37 GER 28.91 77.72%% 9 Maria Esther Huss 37 ARG 28.97 77.56%% 0 Katrina Spilsbury 35 AUS 29.43 75.16%% 1 Glenda Barnard 39 AUS 29.79 76.67%% 2 Cheryl Perera 39 AUS 30.28 75.43%% 3 Anita Strachan 39 AUS 30.37 75.21%% 4 Vandana r Carvalhoe 38 IND 31.62 71.63%% 5 Pamela Millar 38 NZL 33.17 68.28%% 6 Carmel McCudden 36 AUS 34.22 65.14%% 7 Anne Gormely 38 IRL 36.61 61.87%%
W40 200 METER Vorläufe - 07. Juli 01
1	Marie Kay			41	AUS	26.77	86.70%%
2	Leanne Smith			42	AUS	26.97	86.73%%
3	Cherie Smee			41	AUS	27.26	85.14%%
4	Kim Mansell			40	AUS	27.36	84.14%%
5	Bronwen Loizou			40	AUS	27.09	84.98%%
6	Angela Beadnall			41	GBR	27.91	83.16%%
7	Denise Timmis			40	GBR	28.16	81.75%%
8	Vicki Wallace			41	AUS	28.57	81.24%%
9	Elaine Pretorius		40	RSA	27.50	83.71%%
0	Debra Tomsett			43	AUS	27.58	85.53%%
1	Sue Bourke			41	AUS	27.78	83.55%%
2	Karen Gillum- Green		43	NZL	28.41	83.03%%
3	Trinidad Canals			43	ESP	28.44	82.95%%
4	Yvonne Mullins			42	AUS	28.98	80.71%%
5	Gaye Clarke			40	GBR	29.01	79.35%%
6	Beverley Peterson		43	NZL	29.02	81.29%%
7	Nancy Bodikian			42	AUS	29.03	80.57%%
8	Stephanie Vega			42	USA	29.07	80.46%%
9	Christine Tilse			44	AUS	29.14	81.61%%
0	Jarhila Babilonska		40	CZE	29.17	78.92%%
1	Tracy Suckling			42	NZL	29.17	80.19%%
2	Wangechi Lea Maina		42	KEN	29.34	79.72%%
3	Wendy Hotchkiss			40	AUS	29.38	78.35%%
4	Diane O'Toole			43	AUS	29.64	79.59%%
5	Waithera Nganga			42	KEN	29.65	78.89%%
6	Bev Scott			41	NZL	29.71	78.12%%
7	Pamela Nordberg			42	AUS	30.09	77.73%%
8	Angela Nealy			40	USA	31.09	74.04%%
9	Ebhana Finnegan			43	IRL	32.57	72.43%%
0	Helga Deer			44	AUS	36.78	64.65%%

W40 200 METER Semifinale 09. Juli 01
1	Marie Kay			41	AUS	26.69	86.96%%
2	Leanne Smith			42	AUS	27.14	86.18%%
3	Bronwen Loizou			40	AUS	26.99	85.29%%
4	Cherie Smee			41	AUS	27.19	85.36%%
5	Elaine Pretorius		40	RSA	27.38	84.08%%
6	Kim Mansell			40	AUS	27.47	83.80%%
7	Angela Beadnall			41	GBR	27.52	84.34%%
8	Debra Tomsett			43	AUS	27.60	85.47%%
9	Sue Bourke			41	AUS	27.79	83.52%%
0	Trinidad Canals			43	ESP	28.43	82.98%%
1	Gaye Clarke			40	GBR	28.63	80.41%%
2	Yvonne Mullins			42	AUS	28.65	81.64%%
3	Karen Gillum- Green		43	NZL	28.75	82.05%%
4	Denise Timmis			40	GBR	28.86	79.76%%
