Stand: 01.01.2002
< W 35 / W 40 / W 45 / W 50 / W 55 / W 60 / W 65 / W 70 / W75 >
Disziplin | Resultat | Name, Jahrgang, Verein | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | 11,6 | Erika Rost, 1944, FC Schalke 04 | 1979 |
200 m | 24,52 (+0,4) 24,3 |
Sabine Braun, 1965, TV Wattenscheid Erika Rost, 1944, FC Schalke 04 |
2001 1980 |
400 m | 55,6 | Maria Jeibmann, 1927, DSD Düsseldorf | 1962 |
800 m | 2:02,37 | Marlies Hartlieb, 1963, OSC Berlin | 1998 |
1.500 m | 4:17,03 | Marlies Hartlieb, 1963, OSC Berlin | 1998 |
3.000 m | 8:58,30 | Charlotte Teske, 1949, ASC Darmstadt | 1985 |
5.000 m | 15:23,46 | Monika Schäfer, 1959, LAC Quelle Fürth/Mün | 1995 |
10.000 m | 32:35,1 | Charlotte Teske, 1949, ASC Darmstadt | 1987 |
10km Straße | 31:54 | Katrin Dörre-Heinig, 1961, SC DHfK Leipzig | 1998 |
Halbmarathon | 1:09:15 | Katrin Dörre-Heinig, 1961, SC DHfK Leipzig | 1998 |
Marathon | 2:24:35 | Katrin Dörre-Heinig, 1961, SC DHfK Leipzig | 1999 |
100 km | 7:30:32 | Maria Bak, 1959, Marathon-Team Pegnitztal | 1994 |
100 m Hürden | 13,49 sec | Sabine Braun, 1965, TV Wattenscheid | 2000 |
400 m Hürden | 60,43 | Barbara Gähling,1965, LT DSHS Köln | 2001 |
4 x 100 m | 49,83 | Büdelsdorfer TSV (Bening 59, Werner 61, Behrendt 42, Siller 54) | 1989 |
4 x 400 m | 4:12,86 | LG Porta Westfalica (Behrend 42, Gößling 50, Funke 51, Siller 54) | 1989 |
3 x 800 m | 7:19,02 | Moenchengladbacher LG (Sindern 1959, Funke 1951, Siller 1954) | 1998 |
5000 m Gehen | 23:22 | Barbara Melchior, 1955, SG Ludwigsburg | 1992 |
10 km Gehen | 48:54 | Barbara Melchior, 1955, SG Ludwigsburg | 1991 |
20 km Gehen | 1:47:03 | Christine Sarembe-Stegmaier, 66,LSG Aalen | 2001 |
Hochsprung | 1,90 | Heike Henkel,1964, TSV Bayer 04 Leverkusen | 1999 |
Stabhochsprung | 3,30 | Ursula Makowiec, 1959, USC Freiburg Anke Straschewski,1963 LG BayerLeverkusen |
1995 1998 |
Weitsprung | 6,99m | Heike Drechsler, 1964, ABC Ludwigshafen | 2000 |
Dreisprung | 13,55m | Helga Radtke, 1962, LAC Quelle Fürth/Mün | 1997 |
Kugelstoßen | 16,79 | Sigrun Kofink, 1935, Tübinger LG | 1972 |
Diskuswerfen | 56,14 | Anne-C. Rühlow, 1936, SC Preußen Münster | 1971 |
Hammer | 47,06 | Heidi Schönhofen, 1957, LSG Saarbrücken-S. | 1992 |
Speerwerfen | 51,66 | Sabine Braun, 1965, TV Wattenscheid | 2000 |
Siebenkampf | 7179 | Sabine Braun, 1965, TV Wattenscheid (13,56 - 1,82 - 14,49 - 24,81- 6,32- 51,66- 2:18,23) | 2000 |
Sen.-Fünfkampf | 3798 | Anke Straschewski, 1963, TSV Bayer 04 Leverkusen (13,70 - 1,60 - 13,15 - 5,28 - 2:31,26) | 1998 |