Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | Katharina Kaufmann (61 - LG Regensburg) | 2:44:26 |
2 | Ulrike Hoeltz (61 - LSG Karlsruhe) | 2:47:29 |
3 | Traudi Haselbeck (58 - TV Geiselhöring) | 2:51:35 |
4 | Angelika Hofmann (58 - ETSV Lauda) | 2:52:13 |
5 | Ursula Weiersbach (60 - LTF Marpingen) | 2:57:53 |
6 | Dr. Heike Dieterich (58 - LC Marathon Rheinfelden) | 2:59:37 |
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | Hildegard Mockenhaupt (54 - LG Sieg) | 2:50:27 |
2 | Gertrud Huber (54 - LG Nürnberg) | 3:00:02 |
3 | Uta Fleckenstein (56 - LG Zusam) | 3:01:11 |
4 | Cornelia Jahncke (55 - LG Filder) | 3:02:17 |
5 | Rita Schober (56 - LG Nürnberg) | 3:04:37 |
6 | Petra Schmiemann (56 - ESV Münster) | 3:06:20 |
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | Gudrun Rüth (51 - EK Schwaikheim) | 3:00:00 |
2 | Gertrud Krach (48 - SG Rednitzhembach) | 3:05:18 |
3 | Gudrun Vogl (49 - SpVgg Renningen) | 3:08:39 |
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | Hildegard Pfeiffer (51 - EK Schwaikheim) | 3:04:12 |
2 | Leni Bauer (45 - LG Aichach) | 3:20:30 |
3 | Winnie Penningstorff (43- LG Göttingen) | 3:28:29 |
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | Nadine Höß (41- SC Steinberg) | 3:23:31 |
2 | Christine Fuchs (40 - TVDB Bremen) | 3:24:31 |
3 | Barbara Wolf (41 - TG Viktoria Augsburg) | 3:33:33 |
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | Ingrid Tippelt (34 - SC Wörthsee) | 3:37:23 |
2 | Mathilde Pelisek (34 - LG Gauting-Stockdorf) | 3:38:51 |
3 | Brigita Petricic (? - LV Deggendorf) | 4:33:15 |
zurück zu Annette's Seite
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | Veronika Maiwald (59 - SG Ludwigsburg) | 17:12 |
2 | Heidrun Vetter (61 - TSV Genkingen) | 17:16 |
3 | Katharina Kaufmann (61 - LG Regensburg) | 17:57 |
4 | Ute Haarmann (61 - LG Wipperfürth) | 18:11 |
5 | Hoffmann (60 - LG Sieg) | 18:38 |
6 | Kornelia Elsen (59- LG Sieg) | 18:47 |
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | Hildegard Mockenhaupt (54 - LG Sieg) | 18:17 |
2 | Monika Thomas (54 - LG Nürnberg) | 18:34 |
3 | Regina Dietz (57 - LT Dorsten) | 18:48 |
4 | Heidi Hillebrecht (56- LG Seesen) | 19:08 |
5 | Renate Grimm (56 - LG Nürnberg) | 19:19 |
6 | Beck (? - Münnerstadt) | 19:22 |
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | Ottilie Nitsche (49 - SG Nussloch) | 18:46 |
2 | Mathilde Heuing-Binz (? - Solbad Ravensberg) | 19:18 |
3 | Lieselotte Neumann (48 - LG Nürnberg) | 19:32 |
4 | Angelika Asche (52 - Post SV Hannover) | 19:59 |
5 | Eva Friedrich (51 - Post SV Hannover) | 20:02 |
6 | Elke Hördler (48 - ESV Münster) | 20:07 |
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | Roswitha Schäffler (46- LC Marathon Rheinfelden) | 19:36 |
2 | Gerlinde Schmittner (45 - TV Ochsenfurt) | 21:06 |
3 | Leni Bauer (45 - LG Aichach) | 21:32 |
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | Rona Frederiks (40 - OSC Berlin) | 20:35 |
2 | Heidelore Bensch (42- Post SV Hannover) | 21:10 |
3 | Friedel Metz (39 - SpVgg Hadamar) | 22:23 |
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | Edeltraud Pohl (36- LAV Essen) | 20:43 |
2 | Hildegard Bartelsmeier (37- LC Solbad Ravensberg) | 23:09 |
3 | Christa Eschenbach (36 - SV Großhansdorf) | 23:13 |
Quelle: "Leichtathletik" 19/1997 vom 6.5.1997 ( ? = weitere Daten liegen mir nicht vor)
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | Yvonne Dietrich ( 64 - ASV Erfurt) | 51:39 |
2 | Elizabeth Baltrus-Wendel ( 63 - SV Otterberg) | 56:07 |
3 | Antje Kahr ( 66 - THW Kiel) | 57:17 |
4 | ? Frosch ( 67 - TB Gaggenau) | 62.28 |
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
Fehlanzeige |
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | Brigitte Berger (56- TV Groß-Gerau) | 57:30 |
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | Regina Meinlschmidt ( 49 - THW Kiel) | 54:14 |
2 | Annelore Werner ( 48 - TV Groß Gerau) | 57:29 |
3 | Helga Middelberg (51 - LG Ortenau Nord) | 62:21 |
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | Ingrid Adam (45 - LAV Bayer Uerdingen-Dormagen) | 60:21 |
2 | Rosina Blume (45 - RSV Seelze) | 62:33 |
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | Waltraud Seiler (41 - TB Gaggenau) | 55:20 |
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | Lilo Kalweit- Marloth ( 35 - LAV Essen) | 65:45 |
Pl | Name ( Jahrg - Verein) | Zeit |
1 | TV Groß-Gerau (Werner, Berger, Germann) | 2:59:10 |
2 | THW Kiel (Kahr, Meinlschmidt, ?) | 2:59:31 |
3 | TB Gaggenau (Frosch, Seiler, ?) | 3:06:35 |
4 | TV Groß Gerau II | 3:19:41 |